Legende
Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | Kategorie 6 | Kategorie 7 | Stehplätze |
Gelb | Violett | Rot | Hellblau | Grün | Dunkelblau | Grau | Pink |
Großes Haus
Olimpiade | Juditha triumphans | Open Mind | |||
---|---|---|---|---|---|
04.08 Premiere | 06.08. / 08.08. | 23.08. Premiere | 25.08. | 10.08. | |
Kategorie 1 | 179, - | 157, - | 127, - | 105, - | 70, - |
Kategorie 2 | 150, - | 127, - | 117, - | 95, - | 60, - |
Kategorie 3 | 127, - | 110, - | 97, - | 85, - | 55, - |
Kategorie 4 | 97, - | 87, - | 87, - | 75, - | 47, - |
Kategorie 5 | 77, - | 67, - | 67, - | 55, - | 37, - |
Kategorie 6 | 57, - | 47, - | 47, - | 35, - | 30, - |
Kategorie 7 | 27, - | 27, - | 27, - | 25, - | 25, - |
Stehplatz | 15, - | 15, - | 15, - | 15, - | 15, - |
Spanischer Saal
11.07 / 18.07. / 25.07. / 01.08. | 05. 08. / 12. 08. / 13. 08. / 26.08. | |
Kategorie 1 | 72, - | 82, - |
Kategorie 2 | 65, - | 75, - |
Kategorie 3 | 53, - | 63, - |
Kategorie 4 | 40, - | 46, - |
Kategorie 5 | 28, - | 28, - |
Großer Saal
18.08. / 29.08 | Finalkonzert 14. Cesti-Wettbewerb 27.08. | |
Kategorie 1 | 82, - | 36, - |
Kategorie 2 | 75, - | |
Kategorie 3 | 63, - | |
Kategorie 4 | 46, - | |
Kategorie 5 | 28, - |
Kammerspiele
La fida ninfa | |
Kategorie 1 | 95, - |
Kategorie 2 | 84, - |
Kategorie 3 | 67, - |
Kategorie 4 | 50, - |
Kategorie 5 | 29, - |
20.08. | |
Kategorie 1 | 82, - |
Kategorie 2 | 75, - |
Kategorie 3 | 63, - |
Kategorie 4 | 46, - |
Kategorie 5 | 28, - |
Preise inklusiver aller Gebühren