Map legend
Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | Concert stand |
Yellow | Purple | Red | Blue | Green | Dark blue | Grey | Pink |
Großes Haus
Olimpiade | Juditha triumphans | Open Mind | |||
04.08. Premiere | 06.08. / 08.08. | 23.08. Premiere | 25.08. | 10.08. | |
Category 1 | 179, - | 157, - | 127, - | 105, - | 70, - |
Category 2 | 150, - | 127, - | 117,- | 95,- | 60, - |
Category 3 | 127, - | 110, - | 97, - | 85, - | 55, - |
Category 4 | 97, - | 87, - | 87, - | 75, - | 47, - |
Category 5 | 77, - | 67, - | 67, - | 55, - | 37, - |
Category 6 | 57, - | 47, - | 47, - | 35, - | 30, - |
Category 7 | 27, - | 27, - | 27, - | 25, - | 25, - |
Concert stand | 15, - | 15, - | 15, - | 15, - | 15, - |
Spanischer Saal
11.07 / 18.07. / 25.07. / 01.08. | 05.08. / 12.08. / 13.08. / 26.08. | |
Category 1 | 72, - | 82,- |
Category 2 | 65, - | 75,- |
Category 3 | 53, - | 63,- |
Category 4 | 40, - | 46,- |
Category 5 | 26, - | 28,- |
Großer Saal
19.08. / 29.08. | Finalconcert 14th Cesti-Competition 27.08. | |
Category 1 | 82, - | 36, - |
Category 2 | 75, - | |
Category 3 | 63, - | |
Category 4 | 46, - | |
Category 5 | 28, - |
Kammerspiele
La fida ninfa 14.08. / 16.08. / 17.08. / 19.08. | |
Category 1 | 95, - |
Category 2 | 84, - |
Category 3 | 67, - |
Category 4 | 50, - |
Category 5 | 29, - |
Riesensaal
20.08. | |
Category 1 | 82, - |
Category 2 | 75, - |
Category 3 | 63, - |
Category 4 | 46, - |
Category 5 | 28, - |