Map legend
Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4 | Category 5 | Category 6 | Category 7 | Concert stand |
Yellow | Purple | Red | Blue | Green | Dark blue | Grey | Pink |
Großes Haus
Silla | Astarto | Open Mind | |||
05.08. Premiere |
07.08. / 09.08. | 25.08. Premiere |
27.08. | 11.08. | |
Category 1 | 179, - | 157, - | 127, - | 105, - | 70, - |
Category 2 | 150, - | 127, - | 117,- | 95,- | 60, - |
Category 3 | 127, - | 110, - | 97, - | 85, - | 55, - |
Category 4 | 97, - | 87, - | 87, - | 75, - | 47, - |
Category 5 | 77, - | 67, - | 67, - | 55, - | 37, - |
Category 6 | 57, - | 47, - | 47, - | 35, - | 30, - |
Category 7 | 27, - | 27, - | 27, - | 25, - | 25, - |
Concert stand | 15, - | 15, - | 15, - | 15, - | 15, - |
Spanischer Saal
12.07 / 19.07. / 26.07. / 02.08. | |
Category 1 | 72, - |
Category 2 | 65, - |
Category 3 | 53, - |
Category 4 | 40, - |
Category 5 | 26, - |
Großer Saal
14.08. / 21.08. |
Finalconcert 13th Cesti-Competition 28.08. |
|
Category 1 | 82, - | 36, - |
Category 2 | 75, - | |
Category 3 | 63, - | |
Category 4 | 46, - | |
Category 5 | 28, - |
Kammerspiele
L'amazzone corsara 18.08. / 20.08. / 22.08. / 23.08. |
|
Category 1 | 95, - |
Category 2 | 84, - |
Category 3 | 67, - |
Category 4 | 50, - |
Category 5 | 29, - |
Riesensaal
12.08. / 16.08. | |
Category 1 | 82, - |
Category 2 | 75, - |
Category 3 | 63, - |
Category 4 | 46, - |
Category 5 | 28, - |
19.08. | 24.08. | |
Category 1 | 64, - | 45, - |
Category 2 | 53, - | 15, -* |
Category 3 | 41, - | |
Concert stand | 15, - |